Comparación de CPU’s


Si  quieres saber en términos absolutos  y cuantificables que procesador  es más potente  aconsejo consultes la lista actualizada

http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php

Por ejemplo ,si planeamos comprar un netpc ,tenemos que   buscar  microprocesadore optimizados basicamente para el uso de la bateria  en este tipo de ordenadores .

Esta seria la lista ordenados de mayor a menor potencia

CPU Name Passmark CPU Mark Rank
Intel Atom D2700 @ 2.13GHz 819 855
Intel Atom N2800 @ 1.86GHz 723 891
Intel Atom D525 @ 1.80GHz 715 894
Intel Atom D510 @ 1.66GHz 658 914
Intel Atom K510 @ 1.66GHz 658 915
Intel Atom N570 @ 1.66GHz 639 921
Intel Atom 330 @ 1.60GHz 631 923
Intel Atom N2600 @ 1.60GHz 590 939
Intel Atom N550 @ 1.50GHz 569 955
AMD C-60 565 958
AMD C-50 448 1044
Intel Atom Z550 @ 2.00GHz 385 1112
Intel Atom N470 @ 1.83GHz 351 1142
Intel Atom Z540 @ 1.86GHz 347 1147
Intel Atom N475 @ 1.83GHz 343 1151
Intel Atom D410 @ 1.66GHz 339 1156
Intel Atom N455 @ 1.66GHz 320 1175
Intel Atom N450 @ 1.66GHz 318 1177
Intel Atom N280 @ 1.66GHz 315 1183
Intel Atom D425 @ 1.80GHz 312 1188
Intel Atom N270 @ 1.60GHz 303 1199
Intel Atom Z530 @ 1.60GHz 297 1210
Intel Atom Z670 @ 1.50GHz 266 1247
Intel Atom Z520 @ 1.33GHz 247 1269
AMD C-30 244 1272
Intel Atom N435 @ 1.33GHz 233 1280
Intel Atom Z515 @ 1.20GHz 218 1292
Intel Atom Z510 @ 1.10GHz 194 1312

Imagen

Comparación de CPU’s


Si  quieres saber en términos absolutos  y cuantificables que procesador  es más potente  aconsejo consultes la lista actualizada

http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php

Por ejemplo ,si planeamos comprar un netpc ,tenemos que   buscar  microprocesadore optimizados basicamente para el uso de la bateria  en este tipo de ordenadores .

Esta seria la lista ordenados de mayor a menor potencia

CPU Name Passmark CPU Mark Rank
Intel Atom D2700 @ 2.13GHz 819 855
Intel Atom N2800 @ 1.86GHz 723 891
Intel Atom D525 @ 1.80GHz 715 894
Intel Atom D510 @ 1.66GHz 658 914
Intel Atom K510 @ 1.66GHz 658 915
Intel Atom N570 @ 1.66GHz 639 921
Intel Atom 330 @ 1.60GHz 631 923
Intel Atom N2600 @ 1.60GHz 590 939
Intel Atom N550 @ 1.50GHz 569 955
AMD C-60 565 958
AMD C-50 448 1044
Intel Atom Z550 @ 2.00GHz 385 1112
Intel Atom N470 @ 1.83GHz 351 1142
Intel Atom Z540 @ 1.86GHz 347 1147
Intel Atom N475 @ 1.83GHz 343 1151
Intel Atom D410 @ 1.66GHz 339 1156
Intel Atom N455 @ 1.66GHz 320 1175
Intel Atom N450 @ 1.66GHz 318 1177
Intel Atom N280 @ 1.66GHz 315 1183
Intel Atom D425 @ 1.80GHz 312 1188
Intel Atom N270 @ 1.60GHz 303 1199
Intel Atom Z530 @ 1.60GHz 297 1210
Intel Atom Z670 @ 1.50GHz 266 1247
Intel Atom Z520 @ 1.33GHz 247 1269
AMD C-30 244 1272
Intel Atom N435 @ 1.33GHz 233 1280
Intel Atom Z515 @ 1.20GHz 218 1292
Intel Atom Z510 @ 1.10GHz 194 1312

Imagen